Cuadro 2. Daño producido por la antracnosis (Colletotrichum graminicola)
en el pedúnculo de plantas de sorgo. |
||
|
||
Localidad y finca | Largo del pedúnculo (cm) | Tamaño de la lesión (cm) |
|
||
Chaguaramas: | ||
Cañaveral | 24,0 | 180* |
Chaparrito | 21,0 | 18,9 |
La Fortaleza | 23,0 | 17,3 |
El Cerrajón | 29,0 | 14,5 |
Tucupido y San Rafael de Laya: | ||
Barbascall | 25,0 | 18,8 |
Agrop. El Barbasco | 16,0 | 16,0 |
Barbascalll | 18,0 | 13,5 |
Las Piedras | 20,0 | 14,0 |
Verdosall | 14,0 | 3,5 |
Verdosalll | 12,0 | 9,0 |
Los Negros | 18,0 | 4,0 |
|
||
Promedio | 18,0 | 13,4 |
|
||
* Interior del pedúnculo |