Cuadro 1. Análisis porcentual del casabe elaborado en Venezuela | |
|
|
Características | (%) |
|
|
Humedad | 12,2 |
Cenizas | 1,0 |
Proteínas | 1,0 |
Grasa | 0,0 |
Fibra | 9,0 |
Hidratos de carbono | 66,8 |
Calorías | 272,0 |
Calcio | mg 70,3 % |
Fósforo | mg 33,4 % |
Hierro | mg 7,2 % |
Tiamina | mg 0,06 % |
Riboflavina | mg 0,20 % |
|
|
Fuente: Araque, 1961. |