Cuadro1. Evaluación de los porta injertos sobre las características físicas de los frutos. | ||||
|
||||
Características Físicas | Peso promedio de Frutas(g) | Altura promedio de frutos (cm) | Diámetro promedio de frutos(cm) | Grosor promedio de cáscarade frutos (mm) |
|
||||
Volkameriana | 124,28 a | 7,15 a | 5,66 a | 0,292 a |
Sacatón | 110,04 ab | 6,89 a | 5,72 a | 0,304 a |
Carrizo | 109,70 ab | 6,68 ab | 5,67 a | 0,312 a |
Taiwanica | 108,76 ab | 6,45 ab | 5,44 a | 0,300 a |
Rugoso | 108,18 ab | 6,68 ab | 5,75a | 0,326 a |
Troyer | 101,88 ab | 6,38 ab | 5,72 a | 0,264 a |
Yuma | 100,42 ab | 6,36 ab | 5,48 a | 0,292 a |
Swingle | 99,60 ab | 6,36 ab | 5,56 a | 0,320 a |
Cleopatra | 95,52 ab | 6,14 ab | 5,79 a | 0,296 a |
Híbrido Cajero | 90,08 b | 5,80 ab | 5,60 a | 0,260 a |
|
||||
a, b, c: Valores con igual letra no son significativamente diferentes |