Cuadro 2. Evaluación de los portainjertos sobre las características químicas de los frutos. | |||||
|
|||||
Características Químicas |
Porcentaje de jugo de frutos | Sólidos solubles totales (SST) | Acidez titulable (%) | Relación SST/Acidez del fruto | Vitamina C |
|
|||||
Cleopatra | 40,74 a | 9,98 ab | 2,71 a | 3,68 ab | 43,43 ab |
Rugoso | 38,34 a | 9,32 ab | 2,67 a | 3,41 ab | 45,18 a |
Yuma | 36,65 a | 10,08 ab | 2,69 a | 3,74 ab | 39,10 ab |
Híbrido Cajero | 35,52 a | 10,66 ab | 2,57 a | 3,87 a | 39,96 ab |
Sacatón | 34,13 a | 9,85 ab | 2,79a | 3,41 ab | 33,75 b |
Taiwanica | 33,59 a | 10,86 a | 2,77 a | 3,92 a | 30,40 b |
Carrizo | 33, 13 a | 9,25 ab | 2,71 a | 3,41 ab | 47,78 a |
Swingle | 32,98 a | 10,01 ab | 2,74 a | 3,65 ab | 42,58 ab |
Volkameriana | 31,80 a | 8,79 b | 2,72 a | 3,23 b | 36,49 ab |
Troyer | 31,71 a | 9,85 ab | 2,75 a | 3,58 ab | 45,18 a |
|
|||||
a, b, c: Valores con igual letra no son significativamente diferentes |