Cuadro 2. Resultados del análisis de fertilidad integral del suelo en la U.P. La Esperanza | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Características | P No. 6 | P No. 11 | P No. 16a | P No. 20 | P No. 23 | P No. 24 | P No. 34 | P No. 38 | P No. 54 | P No. 82b | P No. 88 | P No. 89 | Valor** Adecuado | ||||||||||||
Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | Prof (cm) | ||||||||||||||
0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | 0-20 | 20-40 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||
Textura | F | FA | FA | FA | AL | FAL | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FL | F | F | FL | FA | FAL | FAL | AL | FA | A | FA | AL | |
% arena | 3.4 | 28.4 | 22.4 | 22.4 | 12.4 | 18.4 | 24.4 | 24.9 | 32.4 | 22.4 | 38.4 | 30.4 | 32.4 | 30.4 | 32.4 | 22.4 | 20.4 | 16.4 | 20.4 | 16.4 | 22.4 | 16.4 | 26.4 | 14.4 | hasta 35 |
% limo | 47.2 | 43.2 | 49.2 | 49.2 | 47.2 | 45.2 | 45.2 | 41.2 | 33.2 | 41.2 | 33.2 | 33.2 | 51.2 | 45.2 | 47.2 | 53.2 | 49.2 | 45.2 | 47.2 | 43.2 | 41.2 | 39.2 | 43.2 | 45.2 | hasta 20 |
% arcilla | 20.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 40.4 | 36.4 | 30.4 | 34.4 | 34.4 | 36.4 | 28.4 | 36.4 | 16.4 | 24.4 | 20.4 | 24.4 | 30.4 | 38.4 | 32.4 | 40.4 | 36.4 | 44.4 | 30.4 | 40.4 | menor 38 |
Fósforo (ppm) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | t | 1 | 5 | 1 | 8 | t | t | 1 | 6 | 2 | t | 5 | 18-30 |
Potasio (ppm) | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 24 | 36 | 32 | 35 | 24 | 40 | 28 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 36 | 16 | 40 | 24 | 32 | 16 | 105-200 |
Calcio (meq/l) | 4.10 | 4.60 | 1200* | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 8.2 | 6.2 | 7.7 | 1000* | 3.6 | 5.7 | 1360* | 10.3 | 21.1 | 5.1 | 11.8 | ||||||||
Magnesio(meq/l) | 1.20 | 2.10 | 299* | 2.1 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 4.1 | 5.7 | 171* | 2.1 | 3.08 | 301* | 9.8 | 11.3 | 4.1 | 8.7 | ||||||||
Hierro (ppm) | 40 | 40 | 60 | 40 | 80 | 40 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20-80 | ||||||||||||
Manganeso (ppm) | 99.1 | 78.8 | 38.7 | 58.7 | 46.4 | 43.8 | 88.2 | 18.7 | 50.4 | 22.4 | 18.7 | 50.6 | 15-100 | ||||||||||||
Cobre (ppm) | 4.80 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 5.3 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 7.8 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 3-20 | ||||||||||||
Zinc (ppm) | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 8.6 | 2.1 | 8.6 | 9-36 | ||||||||||||
Sulfato (meq/l) | 4.7 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 7.8 | 12.7 | 32.8 | 7.2 | 24 | 1-20 | ||||||||||||||
Materia orgánica % | 2.20 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 2.1 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 2.9 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | >3.3-50 |
pH 1:2,5 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 8 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7.7 | 7.8 | 8 | 7 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7 | 8 | 6.5-7.2 |
RAS | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1. | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | <2 | ||||||||
CE 1:5 (dS/m) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.2-0.46 |
CIC (meq/100s) | 32.6 | 33.7 | 35.9 | 39.1 | 38.0 | >20 | |||||||||||||||||||
Ca (meq/100g) | 31.9 | 34.3 | 10-20 | ||||||||||||||||||||||
Mg (meq/100g) | 1.1 | 0.7 | 3-7 | ||||||||||||||||||||||
K (meq/100g) | 0.3 | 0.3 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||
Na (meq/100g) | 0.4 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
NOTA: C.E = Conductividad
eléctrica. RAS = Relación de adsorción de sodio. C.I.C = Capacidad de intercambio cationico. * = Expresado en ppm. ** = Valores adecuados según Chapman y Pratt (1961) Quiñónez (1991); Zérega (1995); Zérega y Hernández (1998). |