CUADRO 2. Rendimiento de la Brachiaria mutica a varias edades.

EXPRESION DEL RENDIMIENTO
(Kg./ Ha.)
EDADES (DIAS DESPUES DEL CORTE)

E-1 E-2


45 52 56 66 73 38 45 52 59

Materia Seca 20,1 22,9 24,8 24,2 27,4 19,1 22,0 22,5 22,6
Materia Orgánica 34,1 35,7 33,5 32,5 30,8 39,0 36,3 36,3 38,1
Proteína Cruda 10,0 8,9 7,6 8,0 6,5 13,2 11,1 10,4 9,3
Constituyentes de la Pared Celular 65,9 64,3 66,6 67,5 69,2 61,0 63,8 61,9 64,2
Fibra Acido Detergente 37,5 39,4 40,7 42,7 44,6 35,0 36,4 37,2 40,5
Celulosa 28,1 28,7 30,0 30,5 30,6 25,6 27,3 26,6 27,7
Hemicelulosa 28,4 24,9 25,9 24,8 24,6 26,1 27,4 24,8 23,7
Lignina 5,0 6,0 6,2 6,8 7,9 4,4 4,4 5,4 6,7
Sílice 4,4 4,8 4,4 5,6 5,7 5,2 4,4 5,3 6,3
Ceniza 11,8 12,4 11,0 11,8 12,7 13,0 11,8 13,0 12,5
Calcio 0,53 0,60 0,36 0,53 0,39 0,48 0,44 0,47 0,41
Fósforo 0,36 0,36 0,34 0,30 0,29 0,44 0,42 0,43 0,40

(1) A excepción de la Materia Seca, los valores se expresan en porcentajes de la Materia Seca.