CUADRO 3. Muestras positivas de sangre de bovinos y equinos por año. Métodos Parasitológicos Directos.

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total

A. margineli 38(16*) 54(17*) 79(32*) 29(15*) 17(8*) 19 54(14*) 27(9*) 37(15*) 23(7*) 9 39(7*) 21 27(8*) 37(6*) 515(154*)
B. bovis 0 2* 11* 2* 0 0 0 0 0 0 0 1* 0 0 0 16*
B. bigemina 0 4 3* 2(1*) 0 2(1*) 4(1*) 8 1 2 1 2 0 2 5 36(6*)
T. vivax 1* 0 0 0 0 0 3* 1* 1* 11* 0 0 0 2 4* 23*
B. equi 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5
B. caballi 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
T. evansi 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

*: Casos agudos