CUADRO 4. Cotransferencia de resistencia, enterotoxigenicidad y K88. |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
E.
Coli. K12 Transconjugante |
Am | Cf | Cl | Cn | Gm | Km | Nm | pB | Sm | Tc | Tsx | Ts | Antibiótico de Selección |
Frecuencia
de Transferencia |
K88 | T88 |
07 -003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | Sm |
0,1x 10-4 |
X | 0 |
12- 002 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | Cn | 2,6 x10-3 | X | 0 |
0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | Sm | 1,3 x 10-3 | X | X | |
0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | X | 0 | X | Km | 2,7 x 10-4 | X | 0 | |
0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | X | X | X | Tc | 2,2 x 10-4 | X | 0 | |
18- 001 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 0 | X | Sm | 0.02 x 10-4. | X | 0 |
22- 001 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | X | Cn | 1,7 x 10-3 | X | 0 |
0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | X | Km | 0,6 x 10-2 | X | 0 | |
0 | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | X | Sm | 1,3 x 10-2 | X | X | |
X | 0 | 0 | X | 0 | X | 0 | 0 | X | X | X | X | Tc | 0.6 x 10-2 | X | 0 | |
25- 002 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | Am | 0,2 x 10-2 | X | 0 |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | Sm |
0,5 x 10-2 |
X | 0 | |
X | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 0 | 0 | X | Km |
0.6 x 10-2. |
X | 0 |