TABLA 2B. PREVALENCIA DE PARASITOSIS GASTROINTESTINALa
EN BOVINOS DE LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL EL GUAYABO, DISTRITO
COLÓN, ESTADO ZULIA, DISTRIBUCIÓN POR GRUPO RACIALb Y EDAD
|
||||||||||
Edad (meses) |
Raza | N° Animales Examinados | N° Positivos |
% | N°
Animales Re-examinados |
N° Positivos |
% | N° Total muestras Examinadas | N° Positivos |
% |
0 -6 | CM | 35 | 32 | 91,4 | - | - | - | 35 | 32 | 91,4 |
CP | 38 | 34 | 89,5 | - | - | - | 38 | 34 | 89,5 | |
PM | 17 | 16 | 94,1 | - | - | - | 17 | 16 | 94,1 | |
6 - 12 | CM | 18 | 16 | 88,8 | 18 | 18 | 100 | 36 | 34 | 94,4 |
CP | 13 | 12 | 92,3 | 15 | 15 | 100 | 28 | 27 | 96,4 | |
PM | 2 | 2 | 100,0 | 7 | 5 | 71,4 | 9 | 7 | 77,7 | |
12 - 18 | CM | 5 | 3 | 60,0 | 9 | 8 | 88,9 | 14 | 11 | 78,6 |
CP | 8 | 8 | 100,0 | 5 | 4 | 80,0 | 13 | 12 | 92,3 | |
PM | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 2 | 66,6 | |
> 18 | CM | 15 | 6 | 40,0 | 10 | 3 | 30,0 | 25 | 9 | 36,0 |
CP | 9 | 3 | 33,3 | 7 | 6 | 85,7 | 16 | 9 | 56,2 | |
PM | 7 | 3 | 42,8 | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 45,8 | |
a
Positividad por lo menos a una clase de parásito en el
análisis coprológico Mc. Master b Grupo Racial CM: Criollo Limonero puro o 3/4 Criollo Limonero b Grupo Racial CP: 1/2 Criollo Limonero x 1/2 Pardo Suizo b Grupo Racial PM: 3/4 Pardo Suizo |