|
||||||||||
Edad (meses) | Parásito (clase) | N° Animales Examinados | N° Positivos | % | N°
Animales Re-examinados |
N° Positivos | % | N° Total Muestras Examinadas | N° Positivos | % |
0 - 6 | C | 90 | 76 | 84,3 | - | - | - | 90 | 76 | 84,3 |
N | 70 | 77,7 | - | - | - | 70 | 77,7 | |||
T | 7 | 7,8 | - | - | - | 7 | 7,8 | |||
6 - 12 | C | 33 | 15 | 45,4 | 40 | 22 | 55,0 | 73 | 37 | 50,7 |
N | 28 | 84,8 | 34 | 85, | 62 | 84,9 | ||||
T | 4 | 12,1 | 4 | 10,0 | 8 | 10,9 | ||||
12 - 18 | C | 16 | 9 | 56,2 | 16 | 11 | 68,7 | 32 | 20 | 62,5 |
N | 11 | 68,7 | 11 | 68,7 | 22 | 68,7 | ||||
T | - | - | - | - | - | - | ||||
> 18 | C | 48 | 13 | 27,0 | 18 | 7 | 38,8 | 66 | 20 | 30,3 |
N | 9 | 18,7 | 7 | 38,8 | 16 | 24,2 | ||||
T | 2 | 4,1 | - | - | 2 | 3,0 | ||||
a
Clase C: Grupo Coccidias a Clase B: Grupo Nematodes a Clase T: Grupo Tenias |