CUADRO 3. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN ANIMALES DOMÉSTICOS, ISLA DE GUARA Y TERRITORIO FEDERAL DELTA AMACURO, 1972 - 1973 |
||||||
Edad (años) | Equidos * | Otros** | Total | |||
Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | |
≤ 1 | 0/5 | 0 | 0/5 | 0 | 0/10 | 0 |
2 - 3 | 1/15 | 6,7 | 1/17 | 5,9 | 2/32 | 6,3 |
4 - 5 | 1/7 | 14,3 | 2/24 | 8,3 | 3/31 | 9,7 |
6 - 7 | 1/10 | 10,0 | 3/10 | 30,0 | 4/20 | 20,0 |
8 - 11 | 7/14 | 50,0 | 5/22 | 22,7 | 12/36 | 33,3 |
≥ 12 | 13/19 | 68,4 | 1/2 | 50,0 | 14/21 | 66,7 |
Total | 23/70 | 32,9 | 12/80 | 15,0 | 31/150 | 23,3 |
* 74 equinos y seis asnos ** 57 bovinos, 18 caprinos y cinco caninos |