CUADRO 4. RESULTADOS OBTENIDOS CON SUERO DE BOVINOS VACUNADOS CON LA CEPA B-19 UTILIZANDO CINCO MÉTODOS DE LA BRUCELOSIS |
||||||||||
Pruebas Convencionales | Pruebas Complementarias | |||||||||
Placa | Tubos | Rivanol | Mercaptoetanol | Fijación de Complemento | ||||||
Positivas | Negativas | Positivas | Negativas | Positivas | Negativas | Dudosas | ||||
Positivas en placa | 86 | Positivas en tubos | 69 | 67 | 2 | 67 | 2 | 66 | 3 | 0 |
Dudosas en tubos | 16 | 12 | 4 | 8 | 8 | 7 | 9 | 0 | ||
Negativas en tubos | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Dudosas en placa | 111 | Positivas en tubos | 38 | 29 | 4 | 29 | 4 | 27 | 6 | 0 |
Dudosas en tubos | 33 | 17 | 21 | 16 | 22 | 14 | 23 | 1 | ||
Negativas en tubos | 40 | 15 | 25 | 12 | 28 | 6 | 34 | 0 | ||
Negativas en placa | 557 | Positivas en tubos | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Dudosas en tubos | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
Negativas en tubos | 547 | 5 | 542 | 7 | 540 | 7 | 539 | 1 | ||
Total |
754 | 754 | 149 | 605 | 145 | 609 | 133 | 619 | 2 | |
Nota: Investigación realizada en 1971 - 1972 |