CUADRO 6. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN ANIMALES DOMÉSTICOS, DISTRITO PÁEZ, MARA Y URDANETA, ESTADO ZULIA, 1973 |
||||||
Edad (años) | Equidos * | Otros** | Total | |||
Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | |
≤ 1 | 6/16 | 37,5 | 3/51 | 5,9 | 9/67 | 13,4 |
2 - 3 | 42/70 | 60,0 | 17/67 | 25,4 | 59/137 | 43,1 |
4 - 5 | 8/22 | 81,8 | 8/18 | 44,4 | 26/40 | 65,0 |
6 - 7 | 2/2 | 100,0 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66,7 |
8 - 11 | 27/28 | 26,4 | 0/0 | 0 | 27/8 | 96,4 |
≥ 12 | 47/49 | 95,9 | 0/0 | 0 | 47/49 | 95,9 |
Total | 142/187 | 75,9 | 28/137 | 20,4 | 170/324 | 52,5 |
* 131 asnos, 46 equinos y 10 mulas ** 51 caprinos, 43 ovinos, 28 bovinos y 15 caninos |