CUADRO 8. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN ANIMALES DOMÉSTICOS, DISTRITO PERIJÁ Y COLÓN, ESTADO ZULIA, 1973 |
||||||
Edad (años) | Equidos * | Otros** | Total | |||
Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | |
≤ 1 | 1/6 | 16,7 | 9/36 | 25,0 | 10/42 | 23,8 |
2 - 3 | 11/25 | 44,0 | 17/73 | 23,3 | 28/98 | 28,6 |
4 - 5 | 20/23 | 87,0 | 14/38 | 36,9 | 34/61 | 55,7 |
6 - 7 | 1/1 | 100,0 | 3/4 | 75,0 | 4/5 | 80,0 |
8 - 11 | 15/16 | 93,8 | 0/0 | 0 | 15/16 | 93,7 |
≥ 12 | 36/41 | 87,8 | 0/0 | 0 | 36/41 | 87,8 |
Total | 84/112 | 75,0 | 43/151 | 28,5 | 127/263 | 48,3 |
* 13 asnos, 85 equinos y 14 mulas ** 132 bovinos, 1 caprinos, 14 ovinos, y 4 caninos |