CUADRO 9. ANTICUERPOS NEUTRALIZANTES EN ANIMALES DOMÉSTICOS, DISTRITO SUCRE, ESTADO ZULIA, 1973 |
||||||
Edad (años) | Equidos * | Otros** | Total | |||
Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | Pos/Probados | Porcentaje | |
≤ 1 | 0/8 | 0 | 0/4 | 0 | 0/12 | 0 |
2 - 3 | 0/8 | 0 | 0/8 | 0 | 0/16 | 0 |
4 - 5 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 |
6 - 7 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 |
8 - 11 | 1/3 | 33,3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33,3 |
≥ 12 | 7/9 | 77,8 | 0/0 | 0 | 7/9 | 77,3 |
Total | 8/33 | 24,2 | 0/12 | 0 | 8/45 | 17,8 |
* 26 equinos,1 asnos y 6 mulas ** 8 bovinos y 4 caninos |