CUADRO 3. Títulos de anticuerpos contra virus New Jersey. Bovinos del grupo uno. Estación Experimental "La Antonia".

Identificación

Fechas de Sangrías Post- Vacunación 1989 - 1990

Hierro AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR JUN AGO
8216 160 640 1280 640 >1280 --- >1280 1280 >1280 1280 12080
8111 160 1280 >1280 >1280 >1280 >1280 >1280 >1280 1280 >1280 640
8116 160 1280 640 320 640 >1280 640 640 >640 320 320
8123 160 >1280 640 320 640 640 320 >1280 640 640 640
8142 160 >1280 >1280 1280 >1280 >1280 >1280 >1280 >1280 >1280 >1280
8143 200 1280 1280 1280 >1280 >1280 --- >1280 >1280 640 320
8149 200 640 640 640 >1280 >1280 >1280 >1280 640 640 640
8163 200 >1280 640 1280 >1280 >1280 >1280 >1280 640 1280 640
8170 160 >1280 --- 640 320 --- 320 >1280 320 640 320
8182 --- >1280 --- 640 640 --- 640 >1280 320 640 640
Valores X 173 1152 960 830 928 1189 924 1216 832 864 672
1 Bovinos vacunados con vacuna oleosa el 7/8/89 y el 5/2/90
2Recirpoca de las diluciones mas altas de suero que resultaron positivas por el método de ELISA