|
|||||||||||
Identificación | Fechas de Sangrías Post- Vacunación 1989 - 1990 | ||||||||||
Hierro | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | JUN | AGO |
6131 | 160 | > 1280 | --- | 1280 | > 1280 | --- | > 1280 | > 1280 | 320 | 640 | 320 |
6170 | 160 | 640 | --- | 320 | 320 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6174 | 160 | >1280 | --- | > 1280 | >1280 | --- | 320 | --- | 640 | 1280 | 640 |
6192 | 640 | > 1280 | --- | --- | > 1280 | --- | > 1260 | > 1260 | 640 | 1280 | 640 |
6201 | 160 | 640 | --- | --- | 320 | --- | 320 | > 1280 | 640 | 640 | 320 |
6216 | 200 | 640 | 1280 | 1280 | 640 | 320 | 640 | 1280 | 1280 | 640 | 640 |
6222 | 200 | 640 | 1280 | 1280 | --- | --- | 320 | 320 | --- | --- | --- |
6243 | 200 | 1280 | 640 | 1280 | 1280 | 640 | 640 | 1280 | 320 | 320 | 320 |
7013 | 200 | > 1280 | >1280 | 1280 | 1280 | 1280 | > 1280 | >1280 | 640 | 640 | 1280 |
7050 | 160 | 640 | --- | 320 | 640 | --- | 320 | --- | 320 | 640 | 320 |
Valores X | 240 | 960 | 1120 | 1040 | 924 | 747 | 711 | 1143 | 600 | 760 | 560 |
1 Bovinos vacunados con vacuna oleosa e107108/89 y 05/02/90. |