CUADRO 2. VALORES PROMEDIOS DE LOS RECUENTOS DE PSICROTROFICOS EN TAJADAS DE CARNE DESPUÉS DE 4 DÍAS DE EXHIBICIÓN AL DETAL ESTRATIFICADOS POR CORTE COMERCIAL DE ORIGEN Y TRATAMIENTO. |
||||||||||||
RECUENTO DE PSICROTROFICOSa | ||||||||||||
Tratamiento | Tajadas Top Round | Tajadas Bottom Round | Tajadas Eye of Round | |||||||||
A | B | C | Promedios | A | B | C | Promedios | A | B | C | Promedios | |
Controles | 7,0 | 4,8 | 6,0 | 6,0b | 7,2 | 6,4 | 6,8b | 6,8b | 8,2 | 2,5 | 5,8 | 5,7b |
Ablandados | 8,3 | 7,6 | 6,8 | 7,6b | 7,4 | 8,1 | 7,5 | 7,7b | 6,3 | 8,7 | 5,9 | 7,0b |
Promedios | 7,6c | 6,4c | 6,4c | 1 | 7,3c | 7,2c | 7,1c | 1 | 7,2c | 6,0c | 5,8c | 1 |
a
Recuentos (Log. 10) por 6,45 cm2 |
||||||||||||
Tratamiento
A = Intactas |