TABLA 1.  PREVALENCIA DE DISTOMATOSIS HEPATICA EN ANIMALES SACRIFICADOS EN MATADEROS DEL ESTADO ZULIA DURANTE EL PERIODO AGOSTO 1976 A JULIO 1977.

Año Mes Matadero Municipal El Mojan Frigorífico Industrial de Punta Iguana 
Animales Sacrificados Animales Positivos Prevalencia
(por 1.000)
Animales Sacrificados Animales Positivos Prevalencia
(por 1.000)

1976

Agosto 603 8 13,26 11.477 59 5,14
Septiembre 504 18 35,71 12.361 22 1,77
Octubre 509 4 7,85 12.647 4 0,31
Noviembre 508 28 55,51 12.952 52 4,01
Diciembre 551 28 50,81 13.193 0 0

1977

Enero 491 30 61,09 13.251 9 0,67
Febrero 519 22 42,38 12.406 11 0,88
Marzo 546 12 21,97 14.054 68 4,83
Abril 448 34 75,89 9.155 15 1,63
Mayo 577 15 25,99 9.544 22 2,3
Junio 608 41 67,43 10.508 10 0,95
Julio 172 6 34,88 12.046 0 0

TOTAL

6.036 246 40,75 143.594 272 1,89