TABLA 3.  VALOR PORCENTUAL DE DECOMISOS DE HÍGADOS BOVINOS DEBIDOS A  DISTOMATOSIS HEPATICA.

Año Mes Frigorífico Industrial Bolívar C.A Matadero del Mojan, Distrito Mara
N° de hígados decomisados N° de hígados con Distomatosis % de hígados con Distomatosis N° de hígados decomisados N° de hígados con Distomatosis % de hígados con Distomatosis

1976

Agosto 392 59 15,0 13 8 61,5
Septiembre 393 22 5,6 20 18 90,0
Octubre 267 4 1,5 26 4 15,4
Noviembre 408 52 12,7 43 28 65,1
Diciembre 355 0 0,0 60 28 46,7

1977

Enero 319 9 2,8 35 30 85,1
Febrero 410 11 2,7 22 22 100,0
Marzo 1.079 68 6,3 34 12 35,3
Abril 278 15 5,4 56 34 60,7
Mayo 207 22 10,6 23 15 65,2
Junio 261 10 3,8 59 41 69,5
Julio 455 0 0,0 101 86 85,1

TOTAL

4.824 272 5,6 492 326 66,3