CUADRO 1. Continuaci�n | |||||||||
Concent. C* | Tiempo (Horas) | Case�na* | S�lidos totales* | Cenizas* | pH | ||||
X | N� | X | N� | X | N� | X | N� | ||
0,50% | 0 | 1,57�0,48 | 10 | 11,39�0,77 | 10 | 0,68�0,092 | 9 | 6,52�0,058 | 7 |
48 | 1,42�0,18 | 9 | 11,46�0,68 | 9 | 0,72�0,09 | 9 | 6,50�0,059 | 7 | |
72 | 1,19�0,23 | 7 | 11,39�0,66 | 7 | 0,637�0,09 | 7 | 6,44�0,046 | 7 | |
0,25% | 0 | 1,66�0,27 | 10 | 11,38�0,72 | 10 | 0,713�0,11 | 9 | 6,59�0,058 | 7 |
48 | 1,68�0,30 | 9 | 11,32�0,59 | 9 | 0,70�0,095 | 9 | 6,56�0,056 | 7 | |
72 | 1,75�0,26 | 7 | 11,39�0,63 | 7 | 0,65�0,09 | 7 | 6,54�0,075 | 7 | |
0,10% | 0 | 1,88�0,28 | 10 | 11,27�0,83 | 10 | 0,69�0,088 | 9 | 6,62�0,041 | 7 |
48 | 1,88�0,27 | 9 | 11,14�0,64 | 9 | 0,70�0,11 | 9 | 6,62�0,063 | 7 | |
72 | 2,04�0,29 | 7 | 11,39�0,60 | 7 | 0,62�0,09 | 7 | 6,60�0,06 | 7 | |
0% | 0 | 1,83�0,31 | 10 | 11,28�0,69 | 10 | 0,70�0,089 | 9 | 6,66�0,077 | 7 |
48 | 2,07�0,27 | 9 | 11,32�0,63 | 9 | 0,72�0,08 | 9 | 6,63�0,15 | 7 | |
72 | 2,11�0,25 | 7 | 11,260,66 | 7 | 0,61�0,10 | 7 | 6,25�0,76 | 7 | |
*: Expresado en porcentaje. |