CUADRO 2. ELIMINACIÓN DE FACTORES DE RESISTENCIA EN CEPAS DE E. coli DE ORIGEN SUINO |
|||||||
Cepas | Enterotoxina producida |
Patrón
de resistencia * |
Factor
R Eliminados |
Tratamiento con Hidrobromuro de Fenatridina | |||
Concentración mcg/ml |
Nro. de colonias examinadas | Nro. de colonias sensibles | % | ||||
3197 | Termoestable | Ap+ Ce+ Dx+ | Dx+ Tc+ Su+ | 160 | 110 | 5 | 4,45 |
Nm+ Nv+ Tc+ Sm+ | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | ||
Su+ | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | ||
263 | Termoestable y Termolabil | Dx+ Nm+ Nv+ | Dx+ Nm+ Tc+ | 80 | 100 | 4 | 4 |
Sm+ Tc+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4942 | Termolabil | Dx+ Nm+ Nv+ Tc+ | 0 | 160 | 100 | 0 | 0 |
Su+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5032 | Termolabil | Ce+ Dx+ Nm+ | 0 | 160 | 100 | 0 | 0 |
Nv+ Tc+ Sm+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Su+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Simbolos par la resistencia a los agentes antimicrobianos; Ap: ampicilina; Ce: cefalotin; Dx: doxiclina; Km: neomicina; Nv: novobiocina; Tc: tetraciclina; Sm: estrptomicina; Su: sulfametoxipiridiazina. |