CUADRO 3. ELIMINACIÓN DE FACTORES DE RESISTENCIA EN CEPAS DE E. coli DE ORIGEN SUINO |
|||||||
Cepas | Enterotoxina producida |
Patrón
de resistencia * |
Factor
R Eliminados |
Tratamiento con Acridina naranja | |||
Concentración mcg/ml |
Nro. de colonias examinadas | Nro. de colonias sensibles | % | ||||
3197 | Termoestable | Ap+ Ce+ Dx+ | Dx+ Tc+ Nm+ | 80 | 100 | 5 | 5 |
Nm+ Tc+ Sm+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Su+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4942 | Termolabil | Dx+ Nm+ Nv+ | Dx+ Tc+ Nm+ | 40 | 100 | 2 | 2 |
Sm+ Tc+ Su+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
263 | Termoestable y Termolabil | Dx+ Nm+ Nv+ | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 |
Sm+ Tc+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5032 | Termolabil | Ce+ Dx+ Nm+ | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 |
Nv+ Tc+ Sm+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Su+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
* Simbolos par la resistencia a los agentes antimicrobianos; Ap: ampicilina; Ce: cefalotin; Dx: doxiclina; Km: neomicina; Nv: novobiocina; Tc: tetraciclina; Sm: estrptomicina; Su: sulfametoxipiridiazina. |