CUADRO 3. VALORES PROMEDIO DE LOS PARÁMETROS INDICADOS (mg/100ml) Y DE LA RELACIÓN CLORO-GLÓBULO PLASMÁTICA EN OVEJAS DE CUATRO RAZAS DIFERENTES, CABRAS Y EQUINOS DE AMBOS SEXOS |
|||||||||
Especie | Raza | (n) | NaCl en sangre |
Cl- en sangre |
NaCl en plasma |
Cl- en plasma |
NaCl en G. R. |
Cl-C en G. R. |
Relación
Cl glóbulo/plasmática |
Ovejas | P.C.N. | 10 | 508,00 | 308,30 | 579,40 | 351,50 | 364,20 | 220,20 | 0,65 |
± 12,20 | ± 7,42 | ± 5,66 | ± 14,60 | ± 48,30 | ± 27,40 | ± 0,07 | |||
Ovejas | W.A. | 10 | 467,00 | 283,00 | 601,00 | 363,80 | 222,30 | 134,30 | 0,40 |
± 35,50 | ± 28,20 | ± 22,70 | ± 33,50 | ± 94,90 | ± 57,60 | ± 0,06 | |||
Ovejas | B.B.N. | 10 | 467,60 | 281,00 | 613,60 | 372,00 | 298,50 | 180,40 | 0,50 |
± 66,10 | ± 14,80 | ± 32,50 | ± 19,90 | ± 108,00 | ± 30,90 | ± 0,02 | |||
Ovejas | Cr. | 10 | 502,00 | 304,30 | 596,20 | 361,60 | 327,50 | 198,10 | 0,54 |
± 23,00 | ± 14,20 | ± 25,20 | ± 15,20 | ± 64,50 | ± 39,10 | ± 0,32 | |||
Caprinos | A.F. | 10 | 500,00 | 303,80 | 587,70 | 759,80 | 359,70 | 217,30 | 0,60 |
± 19,00 | ± 12,10 | ± 20,20 | ± 77,50 | ± 37,90 | ± 23,20 | ± 0,07 | |||
Yeguas | P.S.C. | 10 | 406,20 | 246,80 | 565,80 | 243,80ⓐ | 190,10ⓑ |
115,70ⓑ | 0,33 |
± 49,70 | ± 12,90 | ± 22,70 | ± 14,50 | ± 65,50 | ± 41,60 | ± 0,12 | |||
Caballo | P.S.C. | 10 | 420,50 | 249,00 | 599,00 | 363,00 | 301,10 | 174,80 | 0,48 |
± 47,60 | ± 29,80 | ± 39,50 | ± 30,60 | ± 79,20 | ± 45,40 | ± 0,39 | |||
P.C.N. = Persa
Cabeza Negra; W.A. = West African; B.B.N. = Barbados
Barriga Negra; Cr. = Criolla; A.F = Alpino Francés; P.S.C. = Pura Sangre Carrera Diferencia significativa entre los valores de caballos y yeguas = ⓐ P ≤ 0,05, ⓑ |