Cuadro 6. Distribución y número de raíces en las parcelas 6, 38 y 82b.

Profundidad
(cm)
Número de raíces según diámetro

Parcela 6 Parcela 38 Parcela 82b



G M F G M F G M F

0-10 2 8 104 25 45 137 28 30 226
10-20 8 8 132 10 11 122 10 14 194
20-30 5 15 159 5 7 132 3 7 208
30-40 1 8 136 3 0 104 1 0 159
40-50 5 7 106 1 1 125 0 0 110
50-60 1 6 83 0 2 143 0 3 105
60-70 2 2 43 0 0 190 0 0 124
70-80 0 2 18 0 0 121 0 0 156
80-90 0 1 17 0 0 96 0 0 154
90-100 0 3 8 0 0 46 0 0 115

Subtotal 24 60 806 44 66 1216 42 54 1551
Totales 890 1326 1646
TCH 50.8 72 84.6

Raíces de diámetro grueso (G=> 3mm), medio (M= 1-3) y fino (F= hasta 1mm)
TCH = Toneladas de caña por hectáreas