Cuadro 5 Evaluación del manejo de suelos bajo riego por aspersión en los pequeños sistemas de riego: El Cortijo, Los Bagres, El Espinal, Arenales y El Chorro | ||||||||||||||
Parcela N° | Asentamiento | Cultivo | Ciclo (días) | Po (PSI) | Qa sp (L/seg) | Hr Cambio | Área de riego (m) | Lámina Bruta (mm) | Lámina Neta (mm) | Eficien. aplicada (%) | Eficien. Distrib. (%) | Eficien. Regador (hr/ha). | Veloc. Viento (km/hr) | Frecuen. Riego (días) |
57 | El Cortijo | Papa | Ene-Arb (125) | 41,00 | 0,51 | 2 | 144 | 25,50 | 14,93 | 58,50 | 69,90 | 10,34 | 2,50 | 7 |
48 | El Cortijo | Caraota | Ene-Arb (80) | 32,00 | 0,35 | 2 | 144 | 17,50 | 11,71 | 66,91 | 66,74 | 4,00 | 7,75 | 2 |
A | Los Bagres | Caraota | Ene-Arb (68) | 45,00 | 0,50 | 2 | 144 | 25,00 | 20,78 | 83,12 | 65,00 | 2,50 | 6,07 | 2 |
78 | El Espinal | Caraota | Dic-Feb (70) | 35,00 | 0,59 | 4 | 144 | 59,00 | 35,33 | 59,88 | 73,93 | 16,00 | 9,20 | 4 |
8 | Arenales | Papa | Ene-Arb (125) | 60,00 | 0,59 | 2 | 144 | 44,55 | 35,57 | 79,84 | 73,84 | 4,50 | 9,20 | 3 |
A | El Chorro | Papa | Ene-Arb (125) | 50,00 | 0,53 | 3 | 144 | 39,45 | 28,92 | 73,30 | 88,89 | 24,00 | 11,12 | 4 |
Regresar |