Cuadro 4. Resumen del volumen de conservas de sardina, exportadas en los últimos años
Año Volumen
(Kg)
Precio 
(Bs)
Precio 
(US$)
1984 160.560 1.792.510 168.665
1985 125.113 1.366.002 116.980
1986 1.197.035 15.324.325 758.903
1987 1.192.004 11.448.059 789.830
1988 340.311 4.232.039 292.016
1989 204.916 7.448.761 234.967
1990 511.295 43.562.335 966.280
1991 319.451 28.711.321 499.709
1992 1.182.612 99.778.469 1.415.106
1993 318.506 26.627.094 317.733
Fuente: Instituto de Comercio Exterior (ICE)

Cuadro 5

Regresar