Datos de ciclo y rendimientos obtenidos en la evaluación de la variedades CARIBAY en  diferentes localidades

Localidad

Temperatura

Precipitación

mm

Altitud

msnm

Años

evaluados

Ciclo días

Rend t/ha

Timotes

16,4

1059 2025 2 90 35
Páramo Mariño, Bailadores 12,0

680

2500

3

100

40
Mucuchíes 10,0 708 3100 7 100 51
La Hondita, Sto. Domingo 13, 0 1050 2450 2 100 50
Pueblo Llano 15,5 1000 2168 3 90 43
Efactiche, Sto. Domingo 16,3 1100 2178 3 90 40
Las playitas, Bailadores

15,5

600

2200

2 90 40

Mucuchachí, Pueblos del Sur

21,4 1350 975 2 90 45
Cacute Alto, Mucurubá 14,0 1200 1100 3 90 50
Micarache, Gavidia 10,0 680 3150 2 110 52
Musui alto, Mucuchíes 11,0 700 2850 2 100 40

La Azulita

21,0 1393 1135 2 90 41
Mistajá, Jají 14,5 1100 1900 4 90 48
Pueblo Hondo, Táchira 14,0 2400 1200 2 90 46
Páramo de la Negra, Táchira 10,0 630 2800 2 100 48
Curimaguas, Falcón 24,0 980 1100 1 90 43
Nirgua, Yaracuy 19,0 1200 1100 1 90 42
Cubiro, Lara 19,2 986 1400 1 90 45
Sanare, Lara 19,5 840 1300 1 90 43
* Estado Mérida

Regresar